Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 5.400.000 - 5.400.000
2 Pengembangan Standar Proses 16.521.000 1.230.000 15.291.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 3.300.000 900.000 2.400.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 63.847.500 33.781.000 30.066.500
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 29.296.500 9.714.000 19.582.500
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 35.280.000 8.820.000 26.460.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 23.105.000 2.555.000 20.550.000
Total 176.750.000 57.000.000 119.750.000

UPTD. SD NEGERI 54 AEK BATU

Social Links