Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 4.290.500 3.000.000 1.290.500
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 4.950.000 4.050.000 900.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 81.815.000 80.459.000 1.356.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 34.204.500 29.884.500 4.320.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 42.300.000 33.450.000 8.850.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 32.700.000 23.600.000 9.100.000
Total 200.260.000 174.443.500 25.816.500

UPTD. SD NEGERI 54 AEK BATU

Social Links