Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 1.396.000 1.396.000 -
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 5.550.000 4.525.000 1.025.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 72.315.000 70.209.000 2.106.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 29.599.000 24.307.000 5.292.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 49.200.000 30.500.000 18.700.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 19.700.000 9.460.000 10.240.000
Total 177.760.000 140.397.000 37.363.000

UPTD. SD NEGERI 54 AEK BATU

Social Links