Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 1.396.000 1.396.000 -
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 5.550.000 2.550.000 3.000.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 72.315.000 31.361.000 40.954.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 29.599.000 20.763.000 8.836.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 49.200.000 24.600.000 24.600.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 19.700.000 7.600.000 12.100.000
Total 177.760.000 88.270.000 89.490.000

UPTD. SD NEGERI 54 AEK BATU

Social Links